期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287155 | 6s | 20 | 大 双 | ||
3287154 | 06:24 | 7+0+5=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3287153 | 06:20 | 4+9+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3287152 | 06:17 | 4+7+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3287151 | 06:13 | 7+7+2=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3287150 | 06:10 | 0+3+0=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3287149 | 06:06 | 5+3+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3287148 | 06:03 | 7+9+8=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3287147 | 05:59 | 8+4+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3287146 | 05:56 | 4+2+3=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3287145 | 05:52 | 6+7+0=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3287144 | 05:49 | 8+5+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3287143 | 05:45 | 4+5+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3287142 | 05:42 | 5+6+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3287141 | 05:38 | 1+6+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3287140 | 05:35 | 4+1+1=06 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287154 | 12 | 小 | 双 | ||
3287153 | 20 | 大 | 双 | ||
3287152 | 20 | 大 | 双 | ||
3287151 | 16 | 大 | 双 | ||
3287150 | 03 | 小 | 单 | ||
3287149 | 10 | 小 | 双 | ||
3287148 | 24 | 大 | 双 | ||
3287147 | 17 | 大 | 单 | ||
3287146 | 09 | 小 | 单 | ||
3287145 | 13 | 小 | 单 | ||
3287144 | 21 | 大 | 单 | ||
3287143 | 12 | 小 | 双 | ||
3287142 | 20 | 大 | 双 | ||
3287141 | 10 | 小 | 双 | ||
3287140 | 06 | 小 | 双 | ||
3287139 | 13 | 小 | 单 | ||
3287138 | 16 | 大 | 双 | ||
3287137 | 13 | 小 | 单 | ||
3287136 | 07 | 小 | 单 | ||
3287135 | 13 | 小 | 单 | ||
3287134 | 04 | 小 | 双 | ||
3287133 | 12 | 小 | 双 | ||
3287132 | 05 | 小 | 单 | ||
3287131 | 11 | 小 | 单 | ||
3287130 | 10 | 小 | 双 | ||
3287129 | 11 | 小 | 单 | ||
3287128 | 10 | 小 | 双 | ||
3287127 | 25 | 大 | 单 | ||
3287126 | 06 | 小 | 双 | ||
3287125 | 10 | 小 | 双 | ||
3287124 | 19 | 大 | 单 | ||
3287123 | 11 | 小 | 单 | ||
3287122 | 18 | 大 | 双 | ||
3287121 | 10 | 小 | 双 | ||
3287120 | 14 | 大 | 双 | ||
3287119 | 19 | 大 | 单 | ||
3287118 | 26 | 大 | 双 | ||
3287117 | 19 | 大 | 单 | ||
3287116 | 12 | 小 | 双 | ||
3287115 | 17 | 大 | 单 | ||
3287114 | 06 | 小 | 双 | ||
3287113 | 14 | 大 | 双 | ||
3287112 | 13 | 小 | 单 | ||
3287111 | 14 | 大 | 双 | ||
3287110 | 12 | 小 | 双 | ||
3287109 | 18 | 大 | 双 | ||
3287108 | 17 | 大 | 单 | ||
3287107 | 17 | 大 | 单 | ||
3287106 | 22 | 大 | 双 | ||
3287105 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出21 04 19 14 05 15 21 18 17 07 |